161014-Tournoi des Familles
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Tr. Perf  
1 f
RAVOT Sylvain
  1 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 8 40 33
1 N 1 6   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 5 39½ 33
2 B 1 7   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 5 38½ 32
3 N 1 3   PELLENC Vincent 1860 R CadM FRA ARA 6 43½ 35
4 B 1 2   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 7 41 34
5 B 1 4   PELLENC Laurent 1690 R SenM FRA ARA 5 42 34
6 N 1 22   LOUARTANI Amed-Allane 1490 R BenM FRA ARA 3 40½ 32½
7 N 1 5   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 5 41 34
8 B 1 10   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 36½ 30
2300 R SenM FRA ARA +  6N +  7B +  3N +  2B +  4B + 22N +  5N + 10B 8 40 33 2598 2598
2  
DJIDJELI Sofiane
  2   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 7 41 34
1 N 1 4   PELLENC Laurent 1690 R SenM FRA ARA 5 42 34
2 B 1 5   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 5 41 34
3 N 1 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 36½ 29
4 N 0 1 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 8 40 33
5 B 1 22   LOUARTANI Amed-Allane 1490 R BenM FRA ARA 3 40½ 32½
6 B 1 3   PELLENC Vincent 1860 R CadM FRA ARA 6 43½ 35
7 N 1 6   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 5 39½ 33
8 B 1 7   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 5 38½ 32
1950 R MinM FRA ARA +  4N +  5B + 11N -  1N + 22B +  3B +  6N +  7B 7 41 34 2169 2169
3  
PELLENC Vincent
  3   PELLENC Vincent 1860 R CadM FRA ARA 6 43½ 35
1 N 1 16   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 4 30½ 26
2 B 1 6   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 5 39½ 33
3 B 0 1 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 8 40 33
4 N 1 5   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 5 41 34
5 B 1 8   MATHIEU Christophe 1470 R SenM FRA ARA 5 33½ 27
6 N 0 2   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 7 41 34
7 N 1 4   PELLENC Laurent 1690 R SenM FRA ARA 5 42 34
8 B 1 17   SIMMA Saad 1380 R PupM FRA ARA 4 30½ 25
1860 R CadM FRA ARA + 16N +  6B -  1B +  5N +  8B -  2N +  4N + 17B 6 43½ 35 1974 1974
4  
PELLENC Laurent
  4   PELLENC Laurent 1690 R SenM FRA ARA 5 42 34
1 B 0 2   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 7 41 34
2 N 1 12   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 33 26½
3 B 1 15   DARRINGTON Tim 1710 R SepM ENG ARA 4 31½ 26
4 B 1 7   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 5 38½ 32
5 N 0 1 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 8 40 33
6 N 1 14   GOMEZ Maxime 1310 R PupM FRA ARA 4 32 26½
7 B 0 3   PELLENC Vincent 1860 R CadM FRA ARA 6 43½ 35
8 N 1 18   GUICHARD Fabrice 1199 E SenM FRA ARA 4 29 25
1690 R SenM FRA ARA -  2B + 12N + 15B +  7B -  1N + 14N -  3B + 18N 5 42 34 1794 1794
5  
POULET Benoit
  5   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 5 41 34
1 B 1 15   DARRINGTON Tim 1710 R SepM ENG ARA 4 31½ 26
2 N 0 2   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 7 41 34
3 B 1 22   LOUARTANI Amed-Allane 1490 R BenM FRA ARA 3 40½ 32½
4 B 0 3   PELLENC Vincent 1860 R CadM FRA ARA 6 43½ 35
5 N 1 16   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 4 30½ 26
6 N 1 8   MATHIEU Christophe 1470 R SenM FRA ARA 5 33½ 27
7 B 0 1 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 8 40 33
8 N 1 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 36½ 29
1990 R BenM FRA ARA + 15B -  2N + 22B -  3B + 16N +  8N -  1B + 11N 5 41 34 1864 1864
6  
BOUJIDA Yanis
  6   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 5 39½ 33
1 B 0 1 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 8 40 33
2 N 0 3   PELLENC Vincent 1860 R CadM FRA ARA 6 43½ 35
3 B 1 14   GOMEZ Maxime 1310 R PupM FRA ARA 4 32 26½
4 N 1 26   GUICHARD Axel 930 R PouM FRA ARA 29½ 25½
5 B 1 10   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 36½ 30
6 N 1 12   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 33 26½
7 B 0 2   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 7 41 34
8 N 1 13   HUBERT Hugo 1320 R PupM FRA ARA 4 32½ 26½
1850 R BenM FRA ARA -  1B -  3N + 14B + 26N + 10B + 12N -  2B + 13N 5 39½ 33 1775 1775
7  
DJIDJELI Sarah
  7   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 5 38½ 32
1 B 1 10   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 36½ 30
2 N 0 1 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 8 40 33
3 B 1 26   GUICHARD Axel 930 R PouM FRA ARA 29½ 25½
4 N 0 4   PELLENC Laurent 1690 R SenM FRA ARA 5 42 34
5 B 1 12   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 33 26½
6 N 1 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 36½ 29
7 B 1 13   HUBERT Hugo 1320 R PupM FRA ARA 4 32½ 26½
8 N 0 2   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 7 41 34
1930 R BenF FRA ARA + 10B -  1N + 26B -  4N + 12B + 11N + 13B -  2N 5 38½ 32 1800 1800
8  
MATHIEU Christophe
  8   MATHIEU Christophe 1470 R SenM FRA ARA 5 33½ 27
1 N 1 20   MEKHLOUK LUTIN Sami 1000 R PupM FRA ARA 28½ 23½
2 N 0 15   DARRINGTON Tim 1710 R SepM ENG ARA 4 31½ 26
3 B 1 23   MARGARIT Stephane 1200 R SenM FRA ARA 3 27½ 24
4 B 1 13   HUBERT Hugo 1320 R PupM FRA ARA 4 32½ 26½
5 N 0 3   PELLENC Vincent 1860 R CadM FRA ARA 6 43½ 35
6 B 0 5   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 5 41 34
7 N 1 14   GOMEZ Maxime 1310 R PupM FRA ARA 4 32 26½
8 B 1 19   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 25 23
1470 R SenM FRA ARA + 20N - 15N + 23B + 13B -  3N -  5B + 14N + 19B 5 33½ 27 1538 1538
9  
VAILLANT Luc
  9   VAILLANT Luc 799 E PpoM FRA ARA 23 19
1 N 0 27   AMIOUR Yasmine 799 E PouF FRA ARA 27½ 22
2 B 0 20   MEKHLOUK LUTIN Sami 1000 R PupM FRA ARA 28½ 23½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B ½ 28   GUICHARD Audrey 999 E BenM FRA ARA 24 21
5 N 1 25   LAFOUGE Philippe 1199 E SenM FRA 3 26½ 24½
6 N 0 18   GUICHARD Fabrice 1199 E SenM FRA ARA 4 29 25
7 B 1 26   GUICHARD Axel 930 R PouM FRA ARA 29½ 25½
8 N 1 24   LAFOUGE Adam 799 E PouM FRA ARA 3 27 23
799 E PpoM FRA ARA - 27N - 20B EXE = 28B + 25N - 18N + 26B + 24N 23 19 1026 1026
10  
DZHANGOEV Ilia
  10   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 36½ 30
1 N 0 7   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 5 38½ 32
2 B 0 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 36½ 29
3 N 1 16   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 4 30½ 26
4 B 1 24   LAFOUGE Adam 799 E PouM FRA ARA 3 27 23
5 N 0 6   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 5 39½ 33
6 N 1 15   DARRINGTON Tim 1710 R SepM ENG ARA 4 31½ 26
7 B 1 12   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 33 26½
8 N 0 1 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 8 40 33
1610 R BenM FRA ARA -  7N - 11B + 16N + 24B -  6N + 15N + 12B -  1N 4 36½ 30 1632 1632
11  
BOUTHERAND Alexia
  11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 36½ 29
1 B 1 19   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 25 23
2 N 1 10   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 36½ 30
3 B 0 2   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 7 41 34
4 N 0 12   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 33 26½
5 N 1 18   GUICHARD Fabrice 1199 E SenM FRA ARA 4 29 25
6 B 0 7   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 5 38½ 32
7 N 1 20   MEKHLOUK LUTIN Sami 1000 R PupM FRA ARA 28½ 23½
8 B 0 5   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 5 41 34
1430 R BenF FRA ARA + 19B + 10N -  2B - 12N + 18N -  7B + 20N -  5B 4 36½ 29 1518 1518
12  
NOIRAY Jordan
  12   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 33 26½
1 N 1 23   MARGARIT Stephane 1200 R SenM FRA ARA 3 27½ 24
2 B 0 4   PELLENC Laurent 1690 R SenM FRA ARA 5 42 34
3 N 1 27   AMIOUR Yasmine 799 E PouF FRA ARA 27½ 22
4 B 1 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 36½ 29
5 N 0 7   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 5 38½ 32
6 B 0 6   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 5 39½ 33
7 N 0 10   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 36½ 30
8 B 1 20   MEKHLOUK LUTIN Sami 1000 R PupM FRA ARA 28½ 23½
1340 R PupM FRA ARA + 23N -  4B + 27N + 11B -  7N -  6B - 10N + 20B 4 33 26½ 1419 1419
13  
HUBERT Hugo
  13   HUBERT Hugo 1320 R PupM FRA ARA 4 32½ 26½
1 B 1 18   GUICHARD Fabrice 1199 E SenM FRA ARA 4 29 25
2 N 0 22   LOUARTANI Amed-Allane 1490 R BenM FRA ARA 3 40½ 32½
3 B 1 21   DOYON Ilhan 1050 R PupM FRA ARA 24½ 22½
4 N 0 8   MATHIEU Christophe 1470 R SenM FRA ARA 5 33½ 27
5 B 1 23   MARGARIT Stephane 1200 R SenM FRA ARA 3 27½ 24
6 N 1 16   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 4 30½ 26
7 N 0 7   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 5 38½ 32
8 B 0 6   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 5 39½ 33
1320 R PupM FRA ARA + 18B - 22N + 21B -  8N + 23B + 16N -  7N -  6B 4 32½ 26½ 1458 1458
14  
GOMEZ Maxime
  14   GOMEZ Maxime 1310 R PupM FRA ARA 4 32 26½
1 B 0 22   LOUARTANI Amed-Allane 1490 R BenM FRA ARA 3 40½ 32½
2 N 1 18   GUICHARD Fabrice 1199 E SenM FRA ARA 4 29 25
3 N 0 6   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 5 39½ 33
4 B 1 25   LAFOUGE Philippe 1199 E SenM FRA 3 26½ 24½
5 N 1 17   SIMMA Saad 1380 R PupM FRA ARA 4 30½ 25
6 B 0 4   PELLENC Laurent 1690 R SenM FRA ARA 5 42 34
7 B 0 8   MATHIEU Christophe 1470 R SenM FRA ARA 5 33½ 27
8 N 1 26   GUICHARD Axel 930 R PouM FRA ARA 29½ 25½
1310 R PupM FRA ARA - 22B + 18N -  6N + 25B + 17N -  4B -  8B + 26N 4 32 26½ 1431 1431
15  
DARRINGTON Tim
  15   DARRINGTON Tim 1710 R SepM ENG ARA 4 31½ 26
1 N 0 5   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 5 41 34
2 B 1 8   MATHIEU Christophe 1470 R SenM FRA ARA 5 33½ 27
3 N 0 4   PELLENC Laurent 1690 R SenM FRA ARA 5 42 34
4 B 0 16   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 4 30½ 26
5 N 1 24   LAFOUGE Adam 799 E PouM FRA ARA 3 27 23
6 B 0 10   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 36½ 30
7 B 1 25   LAFOUGE Philippe 1199 E SenM FRA 3 26½ 24½
8 N 1 22   LOUARTANI Amed-Allane 1490 R BenM FRA ARA 3 40½ 32½
1710 R SepM ENG ARA -  5N +  8B -  4N - 16B + 24N - 10B + 25B + 22N 4 31½ 26 1561 1561
16  
RANDRIANIRINA Rolland Naly
  16   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 4 30½ 26
1 B 0 3   PELLENC Vincent 1860 R CadM FRA ARA 6 43½ 35
2 N 1 25   LAFOUGE Philippe 1199 E SenM FRA 3 26½ 24½
3 B 0 10   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 36½ 30
4 N 1 15   DARRINGTON Tim 1710 R SepM ENG ARA 4 31½ 26
5 B 0 5   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 5 41 34
6 B 0 13   HUBERT Hugo 1320 R PupM FRA ARA 4 32½ 26½
7 N 1 28   GUICHARD Audrey 999 E BenM FRA ARA 24 21
8 N 1 23   MARGARIT Stephane 1200 R SenM FRA ARA 3 27½ 24
1580 R SenM FRA ARA -  3B + 25N - 10B + 15N -  5B - 13B + 28N + 23N 4 30½ 26 1526 1526
17  
SIMMA Saad
  17   SIMMA Saad 1380 R PupM FRA ARA 4 30½ 25
1    
2 N 1 19   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 25 23
3 B 1 25   LAFOUGE Philippe 1199 E SenM FRA 3 26½ 24½
4 N 0 22   LOUARTANI Amed-Allane 1490 R BenM FRA ARA 3 40½ 32½
5 B 0 14   GOMEZ Maxime 1310 R PupM FRA ARA 4 32 26½
6 N 1 21   DOYON Ilhan 1050 R PupM FRA ARA 24½ 22½
7 B 1 24   LAFOUGE Adam 799 E PouM FRA ARA 3 27 23
8 N 0 3   PELLENC Vincent 1860 R CadM FRA ARA 6 43½ 35
1380 R PupM FRA ARA + 19N + 25B - 22N - 14B + 21N + 24B -  3N 4 30½ 25 1365 1365
18  
GUICHARD Fabrice
  18   GUICHARD Fabrice 1199 E SenM FRA ARA 4 29 25
1 N 0 13   HUBERT Hugo 1320 R PupM FRA ARA 4 32½ 26½
2 B 0 14   GOMEZ Maxime 1310 R PupM FRA ARA 4 32 26½
3 N 1 29   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 1 25 21½
4 N 1 19   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 25 23
5 B 0 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 36½ 29
6 B 1 9   VAILLANT Luc 799 E PpoM FRA ARA 23 19
7 N 1 21   DOYON Ilhan 1050 R PupM FRA ARA 24½ 22½
8 B 0 4   PELLENC Laurent 1690 R SenM FRA ARA 5 42 34
1199 E SenM FRA ARA - 13N - 14B + 29N + 19N - 11B +  9B + 21N -  4B 4 29 25 1264 1264
19  
MARGARIT Flora
  19   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 25 23
1 N 0 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 36½ 29
2 B 0 17   SIMMA Saad 1380 R PupM FRA ARA 4 30½ 25
3 N 1 28   GUICHARD Audrey 999 E BenM FRA ARA 24 21
4 B 0 18   GUICHARD Fabrice 1199 E SenM FRA ARA 4 29 25
5 B 1 29   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 1 25 21½
6 N 1 26   GUICHARD Axel 930 R PouM FRA ARA 29½ 25½
7 B 1 22   LOUARTANI Amed-Allane 1490 R BenM FRA ARA 3 40½ 32½
8 N 0 8   MATHIEU Christophe 1470 R SenM FRA ARA 5 33½ 27
1240 R PupF FRA ARA - 11N - 17B + 28N - 18B + 29B + 26N + 22B -  8N 4 25 23 1227 1227
20  
MEKHLOUK LUTIN Sami
  20   MEKHLOUK LUTIN Sami 1000 R PupM FRA ARA 28½ 23½
1 B 0 8   MATHIEU Christophe 1470 R SenM FRA ARA 5 33½ 27
2 N 1 9   VAILLANT Luc 799 E PpoM FRA ARA 23 19
3 B 0 24   LAFOUGE Adam 799 E PouM FRA ARA 3 27 23
4 N 1 21   DOYON Ilhan 1050 R PupM FRA ARA 24½ 22½
5 B ½ 26   GUICHARD Axel 930 R PouM FRA ARA 29½ 25½
6 N 1 23   MARGARIT Stephane 1200 R SenM FRA ARA 3 27½ 24
7 B 0 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 36½ 29
8 N 0 12   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 33 26½
1000 R PupM FRA ARA -  8B +  9N - 24B + 21N = 26B + 23N - 11B - 12N 28½ 23½ 1104 1104
21  
DOYON Ilhan
  21   DOYON Ilhan 1050 R PupM FRA ARA 24½ 22½
1 N 1 31   BAUDIN Aurelien 799 E PpoM FRA ARA 0 20 17½
2 B ½ 27   AMIOUR Yasmine 799 E PouF FRA ARA 27½ 22
3 N 0 13   HUBERT Hugo 1320 R PupM FRA ARA 4 32½ 26½
4 B 0 20   MEKHLOUK LUTIN Sami 1000 R PupM FRA ARA 28½ 23½
5 N 1 28   GUICHARD Audrey 999 E BenM FRA ARA 24 21
6 B 0 17   SIMMA Saad 1380 R PupM FRA ARA 4 30½ 25
7 B 0 18   GUICHARD Fabrice 1199 E SenM FRA ARA 4 29 25
8 N 1 29   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 1 25 21½
1050 R PupM FRA ARA + 31N = 27B - 13N - 20B + 28N - 17B - 18B + 29N 24½ 22½ 998 998
22  
LOUARTANI Amed-Allane
  22   LOUARTANI Amed-Allane 1490 R BenM FRA ARA 3 40½ 32½
1 N 1 14   GOMEZ Maxime 1310 R PupM FRA ARA 4 32 26½
2 B 1 13   HUBERT Hugo 1320 R PupM FRA ARA 4 32½ 26½
3 N 0 5   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 5 41 34
4 B 1 17   SIMMA Saad 1380 R PupM FRA ARA 4 30½ 25
5 N 0 2   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 7 41 34
6 B 0 1 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 8 40 33
7 N 0 19   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 25 23
8 B 0 15   DARRINGTON Tim 1710 R SepM ENG ARA 4 31½ 26
1490 R BenM FRA ARA + 14N + 13B -  5N + 17B -  2N -  1B - 19N - 15B 3 40½ 32½ 1488 1488
23  
MARGARIT Stephane
  23   MARGARIT Stephane 1200 R SenM FRA ARA 3 27½ 24
1 B 0 12   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 33 26½
2 N 1 31   BAUDIN Aurelien 799 E PpoM FRA ARA 0 20 17½
3 N 0 8   MATHIEU Christophe 1470 R SenM FRA ARA 5 33½ 27
4 B 1 27   AMIOUR Yasmine 799 E PouF FRA ARA 27½ 22
5 N 0 13   HUBERT Hugo 1320 R PupM FRA ARA 4 32½ 26½
6 B 0 20   MEKHLOUK LUTIN Sami 1000 R PupM FRA ARA 28½ 23½
7 N 1 29   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 1 25 21½
8 B 0 16   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 4 30½ 26
1200 R SenM FRA ARA - 12B + 31N -  8N + 27B - 13N - 20B + 29N - 16B 3 27½ 24 1052 1052
24  
LAFOUGE Adam
  24   LAFOUGE Adam 799 E PouM FRA ARA 3 27 23
1 B 0 26   GUICHARD Axel 930 R PouM FRA ARA 29½ 25½
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 1 20   MEKHLOUK LUTIN Sami 1000 R PupM FRA ARA 28½ 23½
4 N 0 10   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 36½ 30
5 B 0 15   DARRINGTON Tim 1710 R SepM ENG ARA 4 31½ 26
6 B 1 28   GUICHARD Audrey 999 E BenM FRA ARA 24 21
7 N 0 17   SIMMA Saad 1380 R PupM FRA ARA 4 30½ 25
8 B 0 9   VAILLANT Luc 799 E PpoM FRA ARA 23 19
799 E PouM FRA ARA - 26B EXE + 20N - 10N - 15B + 28B - 17N -  9B 3 27 23 920 920
25  
LAFOUGE Philippe
  25   LAFOUGE Philippe 1199 E SenM FRA 3 26½ 24½
1 N 1 30   BAUDIN Luca 1160 R PouM FRA ARA 1 23 20½
2 B 0 16   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 4 30½ 26
3 N 0 17   SIMMA Saad 1380 R PupM FRA ARA 4 30½ 25
4 N 0 14   GOMEZ Maxime 1310 R PupM FRA ARA 4 32 26½
5 B 0 9   VAILLANT Luc 799 E PpoM FRA ARA 23 19
6 B 1 29   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 1 25 21½
7 N 0 15   DARRINGTON Tim 1710 R SepM ENG ARA 4 31½ 26
8 B 1 28   GUICHARD Audrey 999 E BenM FRA ARA 24 21
1199 E SenM FRA + 30N - 16B - 17N - 14N -  9B + 29B - 15N + 28B 3 26½ 24½ 1166 1166
26  
GUICHARD Axel
  26   GUICHARD Axel 930 R PouM FRA ARA 29½ 25½
1 N 1 24   LAFOUGE Adam 799 E PouM FRA ARA 3 27 23
2 B 1 28   GUICHARD Audrey 999 E BenM FRA ARA 24 21
3 N 0 7   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 5 38½ 32
4 B 0 6   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 5 39½ 33
5 N ½ 20   MEKHLOUK LUTIN Sami 1000 R PupM FRA ARA 28½ 23½
6 B 0 19   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 25 23
7 N 0 9   VAILLANT Luc 799 E PpoM FRA ARA 23 19
8 B 0 14   GOMEZ Maxime 1310 R PupM FRA ARA 4 32 26½
930 R PouM FRA ARA + 24N + 28B -  7N -  6B = 20N - 19B -  9N - 14B 29½ 25½ 979 979
27  
AMIOUR Yasmine
  27   AMIOUR Yasmine 799 E PouF FRA ARA 27½ 22
1 B 1 9   VAILLANT Luc 799 E PpoM FRA ARA 23 19
2 N ½ 21   DOYON Ilhan 1050 R PupM FRA ARA 24½ 22½
3 B 0 12   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 33 26½
4 N 0 23   MARGARIT Stephane 1200 R SenM FRA ARA 3 27½ 24
5    
6    
7    
8    
799 E PouF FRA ARA +  9B = 21N - 12B - 23N 27½ 22 1029 1029
28  
GUICHARD Audrey
  28   GUICHARD Audrey 999 E BenM FRA ARA 24 21
1 B 1 29   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 1 25 21½
2 N 0 26   GUICHARD Axel 930 R PouM FRA ARA 29½ 25½
3 B 0 19   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 25 23
4 N ½ 9   VAILLANT Luc 799 E PpoM FRA ARA 23 19
5 B 0 21   DOYON Ilhan 1050 R PupM FRA ARA 24½ 22½
6 N 0 24   LAFOUGE Adam 799 E PouM FRA ARA 3 27 23
7 B 0 16   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 4 30½ 26
8 N 0 25   LAFOUGE Philippe 1199 E SenM FRA 3 26½ 24½
999 E BenM FRA ARA + 29B - 26N - 19B =  9N - 21B - 24N - 16B - 25N 24 21 779 779
29  
KOUADRI Assiya
  29   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 1 25 21½
1 N 0 28   GUICHARD Audrey 999 E BenM FRA ARA 24 21
2 B 0 30   BAUDIN Luca 1160 R PouM FRA ARA 1 23 20½
3 B 0 18   GUICHARD Fabrice 1199 E SenM FRA ARA 4 29 25
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 19   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 25 23
6 N 0 25   LAFOUGE Philippe 1199 E SenM FRA 3 26½ 24½
7 B 0 23   MARGARIT Stephane 1200 R SenM FRA ARA 3 27½ 24
8 B 0 21   DOYON Ilhan 1050 R PupM FRA ARA 24½ 22½
799 E PpoF FRA ARA - 28N - 30B - 18B EXE - 19N - 25N - 23B - 21B 1 25 21½ 445 445
30  
BAUDIN Luca
  30   BAUDIN Luca 1160 R PouM FRA ARA 1 23 20½
1 B 0 25   LAFOUGE Philippe 1199 E SenM FRA 3 26½ 24½
2 N 1 29   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 1 25 21½
3    
4    
5    
6    
7    
8    
1160 R PouM FRA ARA - 25B + 29N 1 23 20½ 1078 1078
31  
BAUDIN Aurelien
  31   BAUDIN Aurelien 799 E PpoM FRA ARA 0 20 17½
1 B 0 21   DOYON Ilhan 1050 R PupM FRA ARA 24½ 22½
2 B 0 23   MARGARIT Stephane 1200 R SenM FRA ARA 3 27½ 24
3    
4    
5    
6    
7    
8    
799 E PpoM FRA ARA - 21B - 23B 0 20 17½ 448 448