Blitz Echiquier des Lions
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf  
1 m
BUSCARA Sevan
  1 m BUSCARA Sevan 2470 R SenM FRA OCC 7 26½ 2780
1 B 1 4   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 29 1993
2 N 1 25   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 1 24 2045
3 B 1 2 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 27 2240
4 N 1 8   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 4 26½ 1724
5 B 1 3   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 29½ 1966
6 N 1 9   DEFEZ Max 1600 R BenM FRA ARA 4 26½ 1665
7 B 1 7   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 4 27½ 1764
2470 R SenM FRA OCC +  4B + 25N +  2B +  8N +  3B +  9N +  7B 7 26½ 2780 2780
2 f
RAVOT Sylvain
  2 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 27 2240
1 N 1 26   LAMHENE Elias 1860 R PupM FRA ARA 1 21½ 1860
2 B ½ 13   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 25½ 1811
3 N 0 1 m BUSCARA Sevan 2470 R SenM FRA OCC 7 26½ 2780
4 B 1 9   DEFEZ Max 1600 R BenM FRA ARA 4 26½ 1665
5 N 1 14   BOLUSSET LI Mingxu 1210 R PouM FRA ARA 3 24 1420
6 N 1 3   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 29½ 1966
7 B 1 4   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 29 1993
2300 R SenM FRA ARA + 26N = 13B -  1N +  9B + 14N +  3N +  4B 27 2240 2240
3  
DJIDJELI Sofiane
  3   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 29½ 1966
1 B 1 15   VALLEE Christophe 1650 R SenM FRA ARA 3 23½ 1444
2 N ½ 4   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 29 1993
3 B 1 6   MARMION Alexandre 1370 R MinM FRA ARA 21½ 1603
4 N 1 10   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 4 23 1727
5 N 0 1 m BUSCARA Sevan 2470 R SenM FRA OCC 7 26½ 2780
6 B 0 2 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 27 2240
7 B 1 8   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 4 26½ 1724
1950 R MinM FRA ARA + 15B =  4N +  6B + 10N -  1N -  2B +  8B 29½ 1966 1966
4  
DJIDJELI Sarah
  4   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 29 1993
1 N 0 1 m BUSCARA Sevan 2470 R SenM FRA OCC 7 26½ 2780
2 B ½ 3   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 29½ 1966
3 N 1 14   BOLUSSET LI Mingxu 1210 R PouM FRA ARA 3 24 1420
4 B 1 5   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 23½ 1641
5 N 1 13   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 25½ 1811
6 N 1 8   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 4 26½ 1724
7 N 0 2 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 27 2240
1930 R BenF FRA ARA -  1N =  3B + 14N +  5B + 13N +  8N -  2N 29 1993 1993
5  
CADOUX Maxandre
  5   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 23½ 1641
1 B 1 21   NOIRAY Olivier 1399 E SenM FRA ARA 3 18 1493
2 N 0 7   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 4 27½ 1764
3 B 1 15   VALLEE Christophe 1650 R SenM FRA ARA 3 23½ 1444
4 N 0 4   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 29 1993
5 B 1 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 23 1591
6 B 1 19   IDRANI Soheil 1190 R PupM FRA ARA 3 20 1300
7 N ½ 6   MARMION Alexandre 1370 R MinM FRA ARA 21½ 1603
1480 R PupM FRA ARA + 21B -  7N + 15B -  4N + 11B + 19B =  6N 23½ 1641 1641
6  
MARMION Alexandre
  6   MARMION Alexandre 1370 R MinM FRA ARA 21½ 1603
1 N 1 18   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 3 20½ 1462
2 B 1 22   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 3 17½ 1440
3 N 0 3   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 29½ 1966
4 B 0 13   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 25½ 1811
5 B 1 20   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 3 19 1479
6 N 1 14   BOLUSSET LI Mingxu 1210 R PouM FRA ARA 3 24 1420
7 B ½ 5   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 23½ 1641
1370 R MinM FRA ARA + 18N + 22B -  3N - 13B + 20B + 14N =  5B 21½ 1603 1603
7  
BOUJIDA Yanis
  7   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 4 27½ 1764
1 N 0 13   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 25½ 1811
2 B 1 5   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 23½ 1641
3 N 0 10   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 4 23 1727
4 N 1 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 23 1591
5 B 1 12   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 21 1622
6 B 1 16   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 3 21½ 1401
7 N 0 1 m BUSCARA Sevan 2470 R SenM FRA OCC 7 26½ 2780
1850 R BenM FRA ARA - 13N +  5B - 10N + 11N + 12B + 16B -  1N 4 27½ 1764 1764
8  
VALLEE Louis
  8   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 4 26½ 1724
1 B 1 9   DEFEZ Max 1600 R BenM FRA ARA 4 26½ 1665
2 N 1 15   VALLEE Christophe 1650 R SenM FRA ARA 3 23½ 1444
3 N 1 13   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 25½ 1811
4 B 0 1 m BUSCARA Sevan 2470 R SenM FRA OCC 7 26½ 2780
5 N 1 16   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 3 21½ 1401
6 B 0 4   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 29 1993
7 N 0 3   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 29½ 1966
1380 R PouM FRA ARA +  9B + 15N + 13N -  1B + 16N -  4B -  3N 4 26½ 1724 1724
9  
DEFEZ Max
  9   DEFEZ Max 1600 R BenM FRA ARA 4 26½ 1665
1 N 0 8   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 4 26½ 1724
2 N 1 19   IDRANI Soheil 1190 R PupM FRA ARA 3 20 1300
3 B 1 20   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 3 19 1479
4 N 0 2 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 27 2240
5 B 1 10   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 4 23 1727
6 B 0 1 m BUSCARA Sevan 2470 R SenM FRA OCC 7 26½ 2780
7 N 1 18   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 3 20½ 1462
1600 R BenM FRA ARA -  8N + 19N + 20B -  2N + 10B -  1B + 18N 4 26½ 1665 1665
10  
RENAZE Cyril
  10   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 4 23 1727
1 B 0 25   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 1 24 2045
2 N 1 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 23 1591
3 B 1 7   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 4 27½ 1764
4 B 0 3   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 29½ 1966
5 N 0 9   DEFEZ Max 1600 R BenM FRA ARA 4 26½ 1665
6 N 1 20   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 3 19 1479
7 B 1 17   HAOUR Raphael 1470 R PupM FRA ARA 3 21 1476
1700 R MinM FRA ARA - 25B + 11N +  7B -  3B -  9N + 20N + 17B 4 23 1727 1727
11  
BOUTHERAND Alexia
  11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 23 1591
1 N 1 12   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 21 1622
2 B 0 10   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 4 23 1727
3 N 1 18   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 3 20½ 1462
4 B 0 7   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 4 27½ 1764
5 N 0 5   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 23½ 1641
6 B 1 22   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 3 17½ 1440
7 N 1 16   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 3 21½ 1401
1430 R BenF FRA ARA + 12N - 10B + 18N -  7B -  5N + 22B + 16N 4 23 1591 1591
12  
DZHANGOEV Ilia
  12   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 21 1622
1 B 0 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 23 1591
2    
3 N 1 17   HAOUR Raphael 1470 R PupM FRA ARA 3 21 1476
4 B 1 21   NOIRAY Olivier 1399 E SenM FRA ARA 3 18 1493
5 N 0 7   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 4 27½ 1764
6 N 1 15   VALLEE Christophe 1650 R SenM FRA ARA 3 23½ 1444
7 B 1 14   BOLUSSET LI Mingxu 1210 R PouM FRA ARA 3 24 1420
1610 R BenM FRA ARA - 11B + 17N + 21B -  7N + 15N + 14B 4 21 1622 1622
13  
MATHIEU Phileas
  13   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 25½ 1811
1 B 1 7   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 4 27½ 1764
2 N ½ 2 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 27 2240
3 B 0 8   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 4 26½ 1724
4 N 1 6   MARMION Alexandre 1370 R MinM FRA ARA 21½ 1603
5 B 0 4   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 29 1993
6 N 0 17   HAOUR Raphael 1470 R PupM FRA ARA 3 21 1476
7 B 1 19   IDRANI Soheil 1190 R PupM FRA ARA 3 20 1300
2050 R PupM FRA ARA +  7B =  2N -  8B +  6N -  4B - 17N + 19B 25½ 1811 1811
14  
BOLUSSET LI Mingxu
  14   BOLUSSET LI Mingxu 1210 R PouM FRA ARA 3 24 1420
1 B 1 28   SIMMA Nizar 799 E PpoM FRA 1 17½ 1122
2 N 1 23   BOUTHERAND Lucas 1330 R PupM FRA ARA 2 18½ 1109
3 B 0 4   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 29 1993
4 N 1 19   IDRANI Soheil 1190 R PupM FRA ARA 3 20 1300
5 B 0 2 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 27 2240
6 B 0 6   MARMION Alexandre 1370 R MinM FRA ARA 21½ 1603
7 N 0 12   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 21 1622
1210 R PouM FRA ARA + 28B + 23N -  4B + 19N -  2B -  6B - 12N 3 24 1420 1420
15  
VALLEE Christophe
  15   VALLEE Christophe 1650 R SenM FRA ARA 3 23½ 1444
1 N 0 3   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 29½ 1966
2 B 0 8   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 4 26½ 1724
3 N 0 5   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 23½ 1641
4 B 1 18   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 3 20½ 1462
5 N 1 22   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 3 17½ 1440
6 B 0 12   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 21 1622
7 N 1 24   AOURAI Rayan 950 R PouM FRA ARA 2 15 1162
1650 R SenM FRA ARA -  3N -  8B -  5N + 18B + 22N - 12B + 24N 3 23½ 1444 1444
16  
NOIRAY Jordan
  16   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 3 21½ 1401
1 B 0 19   IDRANI Soheil 1190 R PupM FRA ARA 3 20 1300
2 N 1 21   NOIRAY Olivier 1399 E SenM FRA ARA 3 18 1493
3 B 1 29   AMIOUR Yasmine 799 E PouF FRA ARA 1 17 1271
4 N 1 23   BOUTHERAND Lucas 1330 R PupM FRA ARA 2 18½ 1109
5 B 0 8   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 4 26½ 1724
6 N 0 7   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 4 27½ 1764
7 B 0 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 23 1591
1340 R PupM FRA ARA - 19B + 21N + 29B + 23N -  8B -  7N - 11B 3 21½ 1401 1401
17  
HAOUR Raphael
  17   HAOUR Raphael 1470 R PupM FRA ARA 3 21 1476
1 N 0 27   MATHIEU Christophe 1470 R SenM FRA ARA 1 20½ 2147
2 B 0 18   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 3 20½ 1462
3 B 0 12   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 21 1622
4 N 1 30   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 0 17½ 767
5 N 1 24   AOURAI Rayan 950 R PouM FRA ARA 2 15 1162
6 B 1 13   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 25½ 1811
7 N 0 10   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 4 23 1727
1470 R PupM FRA ARA - 27N - 18B - 12B + 30N + 24N + 13B - 10N 3 21 1476 1476
18  
RANDRIANIRINA Rolland Naly
  18   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 3 20½ 1462
1 B 0 6   MARMION Alexandre 1370 R MinM FRA ARA 21½ 1603
2 N 1 17   HAOUR Raphael 1470 R PupM FRA ARA 3 21 1476
3 B 0 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 23 1591
4 N 0 15   VALLEE Christophe 1650 R SenM FRA ARA 3 23½ 1444
5 B 1 28   SIMMA Nizar 799 E PpoM FRA 1 17½ 1122
6 N 1 23   BOUTHERAND Lucas 1330 R PupM FRA ARA 2 18½ 1109
7 B 0 9   DEFEZ Max 1600 R BenM FRA ARA 4 26½ 1665
1580 R SenM FRA ARA -  6B + 17N - 11B - 15N + 28B + 23N -  9B 3 20½ 1462 1462
19  
IDRANI Soheil
  19   IDRANI Soheil 1190 R PupM FRA ARA 3 20 1300
1 N 1 16   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 3 21½ 1401
2 B 0 9   DEFEZ Max 1600 R BenM FRA ARA 4 26½ 1665
3 N 1 24   AOURAI Rayan 950 R PouM FRA ARA 2 15 1162
4 B 0 14   BOLUSSET LI Mingxu 1210 R PouM FRA ARA 3 24 1420
5 B 1 23   BOUTHERAND Lucas 1330 R PupM FRA ARA 2 18½ 1109
6 N 0 5   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 23½ 1641
7 N 0 13   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 25½ 1811
1190 R PupM FRA ARA + 16N -  9B + 24N - 14B + 23B -  5N - 13N 3 20 1300 1300
20  
ERNST Luca
  20   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 3 19 1479
1 N 1 30   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 0 17½ 767
2 B 0 26   LAMHENE Elias 1860 R PupM FRA ARA 1 21½ 1860
3 N 0 9   DEFEZ Max 1600 R BenM FRA ARA 4 26½ 1665
4 B 1 24   AOURAI Rayan 950 R PouM FRA ARA 2 15 1162
5 N 0 6   MARMION Alexandre 1370 R MinM FRA ARA 21½ 1603
6 B 0 10   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 4 23 1727
7 N 1 28   SIMMA Nizar 799 E PpoM FRA 1 17½ 1122
1440 R PpoM FRA ARA + 30N - 26B -  9N + 24B -  6N - 10B + 28N 3 19 1479 1479
21  
NOIRAY Olivier
  21   NOIRAY Olivier 1399 E SenM FRA ARA 3 18 1493
1 N 0 5   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 23½ 1641
2 B 0 16   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 3 21½ 1401
3    
4 N 0 12   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 4 21 1622
5 B 1 30   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 0 17½ 767
6 N 1 28   SIMMA Nizar 799 E PpoM FRA 1 17½ 1122
7 B 1 23   BOUTHERAND Lucas 1330 R PupM FRA ARA 2 18½ 1109
1399 E SenM FRA ARA -  5N - 16B - 12N + 30B + 28N + 23B 3 18 1493 1493
22  
MARGARIT Flora
  22   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 3 17½ 1440
1 B 1 29   AMIOUR Yasmine 799 E PouF FRA ARA 1 17 1271
2 N 0 6   MARMION Alexandre 1370 R MinM FRA ARA 21½ 1603
3 B 0 23   BOUTHERAND Lucas 1330 R PupM FRA ARA 2 18½ 1109
4 N 1 28   SIMMA Nizar 799 E PpoM FRA 1 17½ 1122
5 B 0 15   VALLEE Christophe 1650 R SenM FRA ARA 3 23½ 1444
6 N 0 11   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 23 1591
7 B 1 30   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 0 17½ 767
1240 R PupF FRA ARA + 29B -  6N - 23B + 28N - 15B - 11N + 30B 3 17½ 1440 1440
23  
BOUTHERAND Lucas
  23   BOUTHERAND Lucas 1330 R PupM FRA ARA 2 18½ 1109
1 N 1 24   AOURAI Rayan 950 R PouM FRA ARA 2 15 1162
2 B 0 14   BOLUSSET LI Mingxu 1210 R PouM FRA ARA 3 24 1420
3 N 1 22   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 3 17½ 1440
4 B 0 16   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 3 21½ 1401
5 N 0 19   IDRANI Soheil 1190 R PupM FRA ARA 3 20 1300
6 B 0 18   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 3 20½ 1462
7 N 0 21   NOIRAY Olivier 1399 E SenM FRA ARA 3 18 1493
1330 R PupM FRA ARA + 24N - 14B + 22N - 16B - 19N - 18B - 21N 2 18½ 1109 1109
24  
AOURAI Rayan
  24   AOURAI Rayan 950 R PouM FRA ARA 2 15 1162
1 B 0 23   BOUTHERAND Lucas 1330 R PupM FRA ARA 2 18½ 1109
2 N 1 28   SIMMA Nizar 799 E PpoM FRA 1 17½ 1122
3 B 0 19   IDRANI Soheil 1190 R PupM FRA ARA 3 20 1300
4 N 0 20   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 3 19 1479
5 B 0 17   HAOUR Raphael 1470 R PupM FRA ARA 3 21 1476
6 N 1 30   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 0 17½ 767
7 B 0 15   VALLEE Christophe 1650 R SenM FRA ARA 3 23½ 1444
950 R PouM FRA ARA - 23B + 28N - 19B - 20N - 17B + 30N - 15B 2 15 1162 1162
25  
POULET Benoit
  25   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 1 24 2045
1 N 1 10   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 4 23 1727
2 B 0 1 m BUSCARA Sevan 2470 R SenM FRA OCC 7 26½ 2780
3    
4    
5    
6    
7    
1990 R BenM FRA ARA + 10N -  1B 1 24 2045 2045
26  
LAMHENE Elias
  26   LAMHENE Elias 1860 R PupM FRA ARA 1 21½ 1860
1 B 0 2 f RAVOT Sylvain 2300 R SenM FRA ARA 27 2240
2 N 1 20   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 3 19 1479
3    
4    
5    
6    
7    
1860 R PupM FRA ARA -  2B + 20N 1 21½ 1860 1860
27  
MATHIEU Christophe
  27   MATHIEU Christophe 1470 R SenM FRA ARA 1 20½ 2147
1 B 1 17   HAOUR Raphael 1470 R PupM FRA ARA 3 21 1476
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1470 R SenM FRA ARA + 17B 1 20½ 2147 2147
28  
SIMMA Nizar
  28   SIMMA Nizar 799 E PpoM FRA 1 17½ 1122
1 N 0 14   BOLUSSET LI Mingxu 1210 R PouM FRA ARA 3 24 1420
2 B 0 24   AOURAI Rayan 950 R PouM FRA ARA 2 15 1162
3 N 1 30   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 0 17½ 767
4 B 0 22   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 3 17½ 1440
5 N 0 18   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1580 R SenM FRA ARA 3 20½ 1462
6 B 0 21   NOIRAY Olivier 1399 E SenM FRA ARA 3 18 1493
7 B 0 20   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 3 19 1479
799 E PpoM FRA - 14N - 24B + 30N - 22B - 18N - 21B - 20B 1 17½ 1122 1122
29  
AMIOUR Yasmine
  29   AMIOUR Yasmine 799 E PouF FRA ARA 1 17 1271
1 N 0 22   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 3 17½ 1440
2 B 1 30   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 0 17½ 767
3 N 0 16   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 3 21½ 1401
4    
5    
6    
7    
799 E PouF FRA ARA - 22N + 30B - 16N 1 17 1271 1271
30  
KOUADRI Assiya
  30   KOUADRI Assiya 799 E PpoF FRA ARA 0 17½ 767
1 B 0 20   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 3 19 1479
2 N 0 29   AMIOUR Yasmine 799 E PouF FRA ARA 1 17 1271
3 B 0 28   SIMMA Nizar 799 E PpoM FRA 1 17½ 1122
4 B 0 17   HAOUR Raphael 1470 R PupM FRA ARA 3 21 1476
5 N 0 21   NOIRAY Olivier 1399 E SenM FRA ARA 3 18 1493
6 B 0 24   AOURAI Rayan 950 R PouM FRA ARA 2 15 1162
7 N 0 22   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 3 17½ 1440
799 E PpoF FRA ARA - 20B - 29N - 28B - 17B - 21N - 24B - 22N 0 17½ 767 767
31  
ROYER Olivier
  31   ROYER Olivier 1630 R SepM FRA ARA 0 16½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1630 R SepM FRA ARA 0 16½ 0 0
32  
SIMMA Ines
  32   SIMMA Ines 1220 R PupF FRA ARA 0 16½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1220 R PupF FRA ARA 0 16½ 0 0