Tournoi du jeudi 16 juin à 18h15
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf |
1 | DJIDJELI Sofiane | 1920 R | MinM | + 11B | + 8N | + 5B | + 4N | + 6B | 5 | 12 | 2247 |
2 | DJIDJELI Sarah | 1790 R | BenF | + 13N | – 4B | + 7N | + 3B | + 5N | 4 | 13½ | 1776 |
3 | DZHANGOEV Ilia | 1660 R | PupM | + 6B | + 15N | + 12B | – 2N | + 4B | 4 | 12 | 1728 |
4 | DEFEZ Max | 1610 R | BenM | + 18B | + 2N | + 8B | – 1B | – 3N | 3 | 16 | 1704 |
5 | LOUARTANI Amed-Allane | 1630 R | BenM | + 14N | + 10B | – 1N | + 12B | – 2B | 3 | 14 | 1616 |
6 | AUDIER Angéline | 1300 R | BenF | – 3N | + 23B | + 16N | + 10B | – 1N | 3 | 13½ | 1482 |
7 | MARGARIT Alexandre | 1370 R | BenM | + 9N | – 2B | + 11N | + 14B | 3 | 12½ | 1573 | |
8 | MARATIER Romain | 1570 R | BenM | + 17N | – 1B | – 4N | + 18B | + 12N | 3 | 12 | 1526 |
9 | MARGARIT Flora | 1140 R | PouF | =16 | – 7B | + 19N | + 15N | =10 | 3 | 10 | 1426 |
10 | NOIRAY Jordan | 1390 R | PupM | + 20B | – 5N | + 11B | – 6N | =9 | 2½ | 11 | 1326 |
11 | DESCOS Maxime | 1340 R | BenM | – 1N | + 17B | – 10N | – 7B | + 21N | 2 | 12½ | 1304 |
12 | BOUTHERAND Alexia | 1350 R | BenF | + 21N | + 16B | – 3N | – 5N | – 8B | 2 | 12 | 1424 |
13 | SIMMA Saad | 1330 R | PouM | – 2B | + 20N | =15 | =17 | 2 | 11 | 1375 | |
14 | BOUTHERAND Lucas | 1270 R | PouM | – 5B | + 21N | + 17B | – 7N | 2 | 10½ | 1345 | |
15 | GRONDIN Thomas | 1390 R | PupM | + 23N | – 3B | =13 | – 9B | 1½ | 12 | 1189 | |
16 | MARMION Alexandre | 1400 R | MinM | =9 | – 12N | – 6B | + 22N | 1½ | 10 | 1106 | |
17 | IDRANI Soheil | 1160 R | PupM | – 8B | – 11N | + 22B | – 14N | =13 | 1½ | 10 | 1103 |
18 | SIMMA Ines | 1220 R | PupF | – 4N | + 21B | – 8N | 1 | 11 | 1347 | ||
19 | MARGARIT Stéphane | 1399 E | SenM | – 9B | – 20N | + 23B | 1 | 10½ | 940 | ||
20 | BELLOUT Yasmine | 799 E | PouF | – 10N | – 13B | + 19B | 1 | 9 | 1194 | ||
21 | CAUET Mélanie | 799 E | PouF | – 12B | – 18N | – 14B | + 23N | – 11B | 1 | 8½ | 960 |
22 | GRONDIN Clémentine | 799 E | PouF | – 17N | – 16B | 0 | 9 | 380 | |||
23 | BELLOUT Madiene | 799 E | PpoM | – 15B | – 6N | – 21B | – 19N | 0 | 9 | 380 |
Tournoi du jeudi 16 juin à 17h00
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | Cu. | Perf |
1 | MARGARIT Flora | 1140 R | PouF | + 3B | + 8N | + 4B | + 2B | 4 | 9 | 10 | 1784 |
2 | HUBERT Hugo | 1170 R | PouM | + 13B | + 11N | + 5B | – 1N | 3 | 8½ | 9 | 1295 |
3 | KHIYARI Sara | 970 R | PupF | – 1N | + 9B | + 12N | + 7B | 3 | 8 | 6 | 1258 |
4 | SIMMA Ines | 1220 R | PupF | + 9N | + 12B | – 1N | + 6B | 3 | 7½ | 8 | 1265 |
5 | IDRANI Soheil | 1160 R | PupM | + 7N | + 6B | – 2N | =12 | 2½ | 6½ | 7½ | 1150 |
6 | GRONDIN Clementine | 799 E | PouF | EXE | – 5N | + 8B | – 4N | 2 | 7½ | 6 | 1030 |
7 | BOURNE-BRANCHU Eoghan | 970 R | PouM | – 5B | + 15N | + 11B | – 3N | 2 | 7½ | 5 | 952 |
8 | PETIT Pierrick | 1070 R | PouM | + 10N | – 1B | – 6N | + 15B | 2 | 7½ | 5 | 952 |
9 | CHABRILLAT Noah | 1050 R | PouM | – 4B | – 3N | + 15B | + 14N | 2 | 6½ | 3 | 872 |
10 | DJEBIRI Matthias | 799 E | PouM | – 8B | EXE | + 13N | 2 | 6 | 5 | 1034 | |
11 | RAMDANI Abdelwahab | 1110 R | PouM | + 14N | – 2B | – 7N | + 13B | 2 | 6 | 5 | 962 |
12 | DOYON Ilhan | 1100 R | PupM | + 15B | – 4N | – 3B | =5 | 1½ | 8½ | 4½ | 922 |
13 | HOUMADI GERMAIN Naomi | 999 E | PupF | – 2N | + 14B | – 10B | – 11N | 1 | 7 | 3 | 776 |
14 | BELLOUT Yasmine | 799 E | PouF | – 11B | – 13N | EXE | – 9B | 1 | 5 | 2 | |
15 | CAUET Melanie | 799 E | PouF | – 12N | – 7B | – 9N | – 8N | 0 | 6 | 0 |
Tournoi du mardi 14 juin à 18h00
1. NOIRAY Jordan 5/5
Tournoi du mardi 14 juin à 17h00
1. BASTENIER Léonie
2. SECHAUD Basile
3. BELLOUT Madiene