Voici les résultats des 34 lionceaux engagés aux championnats départementaux des 12 et 13 juin à Lozanne.
Les nombres de places qualificatives au championnat de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des jeunes (26-27 juin à Corbas) (sans prendre en compte les qualifiés d’office) sont :
U8F : 4
U8 : 10
U10F : 5
U10 : 19
U12F : 8
U12 : 29
U14F : 6
U14 : 21
U16F : 5
U16 : 15
U8F et U8 ( le tournoi et la grille américaine )
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Place |
BOLUSSET LI Lumei | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
FRISSON Thomas (qualifié) |
||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
GHARBI Ali (qualifié) |
||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4.5 | 12 |
GHARBI Hedi | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
HERVE Alban (qualifié) | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.5 | 6 |
THIBAULT Thimothée (qualifié) | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 | 13 |
U10F et U10 ( le tournoi et la grille américaine )
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Place |
BAIBOU Neïla |
||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
LARDY Ethan | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33 |
MAIFFRET Mathilde (qualifiée) |
||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
MOREAU Baptiste (qualifié) | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
MOREAU Kenan | ||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 32 |
MOREL-CARROT Gabriel (qualifié) | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
U12F et U12 ( le tournoi et la grille américaine )
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Place |
ABADIE Joachim |
||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 |
AROD-JOFFRE Simon (qualifié) |
||||||||||
0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 16 |
BAUDIN Aurélien (qualifié) | ||||||||||
0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 29 |
BAUMGARTNER Tobias (qualifié) | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32 |
BOURLOIS Maël (qualifié) | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 5 |
BOUTERAA Mehdi | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 47 |
CHOJNACKI Jules (qualifié) | ||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 |
DELCROIX Ulysse (qualifié) | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 34 |
ERRAZQUIN Hugo (U10 surclassé) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 50 |
ERRAZQUIN Théo | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 51 |
MAIFFRET Andrea (qualifié) | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
MALKOV GABSI Aleksey | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
MORIN-ROCHE Hugo (qualifié) | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
OULMI Ilyan | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 42 |
SIMMA Nizar (qualifié) | ||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4.5 | 28 |
U14F et U14 ( le tournoi et la grille américaine )
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Place |
ANGELI Samuel (qualifié) | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 |
BOLUSSET LI Mingxu (qualifié) | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 |
BOUTERAA Rayan | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 37 |
GUICHARD Axel | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 |
REACH Timothé (qualifié) | ||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
ROSSELIN Maël | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 |
U16F et U16 ( le tournoi et la grille américaine )
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Place |
CADOUX Maxandre (qualifié) | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |